/ COMPARE
Put two parts head to head.
Live rankings for every category, sorted on real specs and India pricing. Sort any column, search the list, and pick two parts to compare properly.
| # | CPU | Cores▼ | Threads | Boost | TDP | Socket | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Core Ultra 9 285KIntel | 24 | 24 | 5.7 GHz | 275 W | LGA1851 | ₹59,500 | |
| 2 | Core i9-14900KIntel | 24 | 32 | 6 GHz | 350 W | LGA1700 | ₹65,000 | |
| 3 | Core i9-13900KIntel | 24 | 32 | 5.8 GHz | 350 W | LGA1700 | ₹42,000 | |
| 4 | Core i9-14900KFIntel | 24 | 32 | 6 GHz | 125 W | LGA1700 | ₹51,700 | |
| 5 | Core i9-14900KSIntel | 24 | 32 | 6 GHz | 125 W | LGA1851 | ₹63,139 | |
| 6 | Core Ultra 7 270KIntel | 24 | 24 | 5.5 GHz | 125 W | LGA1851 | ₹44,000 | |
| 7 | Core Ultra 9 285Intel | 24 | 24 | 5.6 GHz | 65 W | LGA1851 | ₹42,000 | |
| 8 | Core Ultra 9 290K PlusIntel | 24 | 24 | 5.8 GHz | 125 W | LGA1851 | ₹53,000 | |
| 9 | Core i7-14700KFIntel | 20 | 28 | 5.6 GHz | 280 W | LGA1700 | ₹44,000 | |
| 10 | Core i7-14700KIntel | 20 | 28 | 5.6 GHz | 280 W | LGA1700 | ₹35,000 | |
| 11 | Core Ultra 7 265KIntel | 20 | 20 | 5.5 GHz | 260 W | LGA1851 | ₹38,000 | |
| 12 | Core Ultra 7 265KFIntel | 20 | 20 | 5.5 GHz | 260 W | LGA1851 | ₹35,000 | |
| 13 | Core i7-14700Intel | 20 | 28 | 5.4 GHz | 65 W | LGA1700 | ₹45,999 | |
| 14 | Core i7-14700FIntel | 20 | 28 | 5.4 GHz | 65 W | LGA1700 | ₹35,240 | |
| 15 | Core Ultra 7 265Intel | 20 | 20 | 5.3 GHz | 65 W | LGA1851 | ₹30,000 | |
| 16 | Core Ultra 5 250KFIntel | 18 | 18 | 5.3 GHz | 125 W | LGA1851 | ₹27,900 | |
| 17 | Ryzen 9 9950X3D2 Dual EditionAMD | 16 | 32 | 5.6 GHz | 200 W | AM5 | ₹97,600 | |
| 18 | Ryzen 9 9950X3DAMD | 16 | 32 | 5.7 GHz | 200 W | AM5 | ₹73,990 | |
| 19 | Core i7-13700KFIntel | 16 | 24 | 5.4 GHz | 280 W | LGA1700 | ₹40,000 | |
| 20 | Ryzen 9 9950XAMD | 16 | 32 | 5.7 GHz | 200 W | AM5 | ₹55,000 | |
| 21 | Ryzen 9 7950XAMD | 16 | 32 | 5.7 GHz | 230 W | AM5 | ₹61,500 | |
| 22 | Ryzen 9 7950X3DAMD | 16 | 32 | 5.7 GHz | 120 W | AM5 | ₹58,500 | |
| 23 | Core i5-14600KIntel | 14 | 20 | 5.3 GHz | 190 W | LGA1700 | ₹28,500 | |
| 24 | Core i5-14600KFIntel | 14 | 20 | 5.3 GHz | 190 W | LGA1700 | ₹28,500 | |
| 25 | Core Ultra 5 245KIntel | 14 | 14 | 5.2 GHz | 165 W | LGA1851 | ₹30,500 | |
| 26 | Core i5-13600KFIntel | 14 | 20 | 5.1 GHz | 190 W | LGA1700 | ₹24,500 | |
| 27 | Core Ultra 5 245KFIntel | 14 | 14 | 5.2 GHz | 125 W | LGA1851 | ₹28,000 | |
| 28 | Core Ultra 5 235Intel | 14 | 14 | 5 GHz | 65 W | LGA1851 | ₹26,150 | |
| 29 | Core Ultra 5 245Intel | 14 | 14 | 5.1 GHz | 65 W | LGA1851 | ₹23,500 | |
| 30 | Ryzen 9 7900XAMD | 12 | 24 | 5.6 GHz | 230 W | AM5 | ₹45,000 | |
| 31 | Ryzen 9 9900XAMD | 12 | 24 | 5.6 GHz | 162 W | AM5 | ₹42,000 | |
| 32 | Core i7-12700FIntel | 12 | 20 | 4.9 GHz | 190 W | LGA1700 | ₹22,000 | |
| 33 | Ryzen 9 9900X3DAMD | 12 | 24 | 5.5 GHz | 120 W | AM5 | ₹48,000 | |
| 34 | Core i5-13400FIntel | 10 | 16 | 4.6 GHz | 85 W | LGA1700 | ₹15,500 | |
| 35 | Core i5-14400FIntel | 10 | 16 | 4.7 GHz | 85 W | LGA1700 | ₹17,500 | |
| 36 | Core i5-12600KFIntel | 10 | 16 | 4.9 GHz | 155 W | LGA1700 | ₹16,000 | |
| 37 | Core i5-14400Intel | 10 | 16 | 4.7 GHz | 65 W | LGA1700 | ₹24,000 | |
| 38 | Core Ultra 5 225Intel | 10 | 10 | 4.9 GHz | 65 W | LGA1851 | ₹17,900 | |
| 39 | Ryzen 7 7800X3DAMD | 8 | 16 | 5 GHz | 162 W | AM5 | ₹39,999 | |
| 40 | Ryzen 7 9800X3DAMD | 8 | 16 | 5.2 GHz | 162 W | AM5 | ₹59,999 | |
| 41 | Ryzen 7 7700AMD | 8 | 16 | 5.3 GHz | 65 W | AM5 | ₹28,000 | |
| 42 | Ryzen 7 9700XAMD | 8 | 16 | 5.5 GHz | 88 W | AM5 | ₹28,999 | |
| 43 | Ryzen 7 5700XAMD | 8 | 16 | 4.6 GHz | 65 W | AM4 | ₹15,499 | |
| 44 | Ryzen 7 5700X3DAMD | 8 | 16 | 4.1 GHz | 105 W | AM4 | ₹23,999 | |
| 45 | Ryzen 7 5800X3DAMD | 8 | 16 | 4.5 GHz | 105 W | AM4 | ₹22,500 | |
| 46 | Ryzen 7 5700GAMD | 8 | 16 | 4.6 GHz | 65 W | AM4 | ₹16,000 | |
| 47 | Ryzen 7 8700GAMD | 8 | 16 | 5.1 GHz | 88 W | AM5 | ₹25,000 | |
| 48 | Ryzen 7 7700XAMD | 8 | 16 | 5.4 GHz | 142 W | AM5 | ₹32,500 | |
| 49 | Ryzen 7 5800XAMD | 8 | 16 | 4.7 GHz | 142 W | AM4 | ₹18,000 | |
| 50 | Ryzen 7 9850X3DAMD | 8 | 16 | 5.6 GHz | 120 W | AM5 | ₹55,550 | |
| 51 | Ryzen 5 8400FAMD | 6 | 12 | 4.7 GHz | 65 W | AM5 | ₹10,500 | |
| 52 | Ryzen 5 7600AMD | 6 | 12 | 5.1 GHz | 65 W | AM5 | ₹23,309 | |
| 53 | Ryzen 5 5600AMD | 6 | 12 | 4.4 GHz | 65 W | AM4 | ₹14,799 | |
| 54 | Ryzen 5 7500FAMD | 6 | 12 | 5 GHz | 88 W | AM5 | ₹16,999 | |
| 55 | Ryzen 5 9600XAMD | 6 | 12 | 5.4 GHz | 88 W | AM5 | ₹23,490 | |
| 56 | Ryzen 5 5500AMD | 6 | 12 | 4.2 GHz | 65 W | AM4 | ₹8,499 | |
| 57 | Core i5-12400FIntel | 6 | 12 | 4.4 GHz | 80 W | LGA1700 | ₹11,000 | |
| 58 | Ryzen 5 5600GAMD | 6 | 12 | 4.4 GHz | 65 W | AM4 | ₹11,500 | |
| 59 | Ryzen 5 8600GAMD | 6 | 12 | 5 GHz | 88 W | AM5 | ₹19,000 | |
| 60 | Ryzen 5 7600XAMD | 6 | 12 | 5.3 GHz | 142 W | AM5 | ₹21,250 | |
| 61 | Ryzen 5 4500AMD | 6 | 12 | 4.1 GHz | 65 W | AM4 | ₹6,500 | |
| 62 | Core i5-12400Intel | 6 | 12 | 4.4 GHz | 80 W | LGA1700 | ₹14,000 | |
| 63 | Core Ultra 5 225FIntel | 6 | 10 | 4.9 GHz | 65 W | LGA1851 | ₹14,600 | |
| 64 | Core Ultra 5 250K PlusIntel | 6 | 14 | 5.2 GHz | 125 W | LGA1851 | ₹27,900 | |
| 65 | Ryzen 5 5500GTAMD | 6 | 12 | 4.4 GHz | 65 W | AM4 | ₹13,400 | |
| 66 | Ryzen 5 5600GTAMD | 6 | 12 | 4.6 GHz | 65 W | AM4 | ₹15,560 | |
| 67 | Ryzen 5 5600XAMD | 6 | 12 | — | 65 W | AM4 | ₹15,100 | |
| 68 | Ryzen 5 8500GAMD | 6 | 12 | 5 GHz | 65 W | AM5 | ₹15,200 | |
| 69 | Ryzen 5 9600AMD | 6 | 12 | 5.2 GHz | 65 W | AM5 | ₹19,000 | |
| 70 | Core i3-14100FIntel | 4 | 8 | 4.7 GHz | 65 W | LGA1700 | ₹12,000 | |
| 71 | Core i3-12100FIntel | 4 | 8 | 4.3 GHz | 62 W | LGA1700 | ₹8,500 | |
| 72 | Core i3-13100FIntel | 4 | 8 | 4.5 GHz | 62 W | LGA1700 | ₹10,000 | |
| 73 | Ryzen 3 3200GAMD | 4 | 4 | 4 GHz | 65 W | AM4 | ₹6,000 | |
| 74 | Core i3-14100Intel | 4 | 8 | 4.7 GHz | 60 W | LGA1700 | ₹17,600 | |
| 75 | Ryzen 5 3400GAMD | 4 | 8 | — | 65 W | AM4 | ₹7,970 | |
| 76 | Core i3-12100Intel | 4 | 8 | 4.3 GHz | 60 W | LGA1700 | ₹9,750 | |
| 77 | Ryzen 3 4100AMD | 4 | 8 | 4 GHz | 65 W | AM4 | ₹5,150 | |
| 78 | Ryzen 3 5300GAMD | 4 | 8 | 4.2 GHz | 65 W | AM4 | ₹7,000 | |
| 79 | Athlon 3000GAMD | 2 | 4 | 3.5 GHz | 35 W | AM4 | ₹4,150 |
BUYING GUIDES
In-depth comparisons
These published comparisons add India pricing context, buyer profiles, practical tradeoffs, and a written verdict to the specification tables.
Ryzen 5 5500 vs Core i3-12100FCPUs comparisonRyzen 5 5600 vs Core i5-12400FCPUs comparisonRyzen 5 7500F vs Core i5-13400FCPUs comparisonRyzen 7 5700X3D vs Ryzen 5 7600CPUs comparisonRyzen 5 8500G vs Ryzen 5 5600GCPUs comparisonRX 7700 XT 12GB vs RTX 5060 Ti 8GBGPUs comparisonArc B580 12GB vs RX 7600 8GBGPUs comparisonRX 9070 16GB vs RTX 5070 12GBGPUs comparisonRTX 3060 12GB vs RX 7600 8GBGPUs comparisonRX 7800 XT 16GB vs RTX 4070 12GBGPUs comparisonRTX 5060 8GB vs RX 9060 XT 8GBGPUs comparisonRTX 5060 8GB vs RX 7600 8GBGPUs comparisonRTX 5060 Ti 16GB vs RTX 5060 Ti 8GBGPUs comparisonRTX 5060 Ti 8GB vs RTX 4060 Ti 8GBGPUs comparisonRTX 5050 8GB vs RX 7600 8GBGPUs comparisonRTX 5060 8GB vs RTX 4060 8GBGPUs comparison